Eiche Team trotzt etlichen Ausfällen

Aufgrund einiger Krankheitsbedingten Ausfällen reiste man mit einigen Sorgenfalten zum KSV Ispringen.

Doch die unsere Eiche Staffel trotzte diesen Widerständen und gewann mit 24:32.

Auch unsere Schüler waren im Einsatz und konnten mit 12:29 bei der SVG Nieder-Liebersbach gewinnen. Damit haben sie die Vorrunde ohne Niederlage beendet und sind verdienter Tabellenführer.

Nun kommt es am kommenden Freitag in Schriesheim zum Spitzenkampf in der Landesliga, wenn die Kurpfälzer Löwen unsere Eiche Staffel empfängt.

 

Heimmannschaft
Gastmannschaft
KSV Ispringen  (Verein)
24
RSC Eiche Sandhofen  (Verein)
32
Wettkampfstätte   Festsporthalle, Turnstraße , 75228 Ispringen
Kampfrichter:  Günter Laier

 

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 52         0:0    
Gr.-röm. 57 56,8 Ramesh Rahimi N     4:0 KL 0:0 00:00
Freistil 61 60,2 Eugeniu Sava N 60,5 Olyssefs Balampanidis N 4:0 SS 4:0 01:05
Gr.-röm. 66     65,8 Max Piatraschk 0:4 KL 0:0 00:00
Freistil 75 69,4 Moien Amiri JN 73,9 Radomir Krämer J 4:0 SS 2:0 00:19
Gr.-röm. 86 85,6 Philipp Detlov 79 Jawid Barekzai N 0:4 TÜ 3:20 04:50
Freistil 98 76,5 Maxim Saprunov 92,9 Osman Osmanov N 0:4 SS 0:6 01:06
Gr.-röm. 130 114 Nico Hlebnikov 119,2 Alexi Kavtaratze JND 4:0 SS 4:0 01:42
Gr.-röm. 52         0:0    
Freistil 57 56,8 Ramesh Rahimi N     4:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 61     60,5 Olyssefs Balampanidis N 0:4 KL 0:0 00:00
Freistil 66 60,2 Eugeniu Sava N 65,8 Ali Mohammadi N 0:4 SS 2:5 01:27
Gr.-röm. 75 69,4 Moien Amiri JN 72 Antonino Lupo 0:4 TÜ 0:15 01:41
Freistil 86 76,5 Maxim Saprunov 72,2 Michael Knittel 0:4 TÜ 0:16 01:32
Gr.-röm. 98 85,6 Philipp Detlov 92,5 Osman Osmanov N 4:0 SS 4:5 01:17
Freistil 130 114 Nico Hlebnikov 114,3 Vasileios Molochidis N6 0:4 SS 2:2 03:14

 

Heimmannschaft
Gastmannschaft
SVG Nieder-Liebersbach S  (Verein)
12
KG Eiche Sandhofen- TSG Haßloch S  (Verein)
29
Wettkampfstätte   SVG Sporthalle, Liebersbacherstr., 69488 Niederliebersbach
Kampfrichter:  Karl-Peter Schmitt

 

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 23     20,3 Spartak Balampanidis JN 0:4 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 25 25 Avel Kautz J     4:0 KL 0:0 00:00
Freistil 27 26,1 Ilay Gusdorf J 25,4 Leon Schmidt J 0:4 SS 0:4 00:27
Gr.-röm. 29 28,6 Ben Leonhard J 28,6 Ben Knittel J 0:4 TÜ 3:19 03:38
Freistil 31 28,5 Alessio Muscas J 29,6 Philip Wegwiz J 0:4 TÜ 2:18 03:36
Gr.-röm. 34 33,7 Dion Maurice Kautz J 33,7 Logan Lion Kraus J 0:4 SS 0:4 00:30
Freistil 38 33,5 Valentin Scalzo J 33,6 Ivan Blazhko J 0:4 SS 0:4 01:16
Gr.-röm. 42 40,6 Emir Aran J     4:0 KL 0:0 00:00
Freistil 48 43,3 Liillith End J     4:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 54     58,2 Noah Masold J 0:0 ÜG 0:0 00:00
Freistil 63 49,9 Gian Luca Muscas J 59,7 Leonhard Mueller J 0:1 PS 7:8 04:00
Gr.-röm. +63     67,4 Seweryn Pindak JND 0:4 KL 0:0 00:00

 

 

Nordbaden
Landesliga Nordbaden 2022
Tabelle

 

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : - ?
1 RG Kurpfälzer -Löwen III 7 252 : 163 89   14 : 0  
2 KSC Olympia Graben-Neudorf II 8 332 : 126 206   12 : 4  
3 RSC Eiche Sandhofen 6 262 : 78 184   10 : 2  
4 KSV Ispringen 7 216 : 166 50   7 : 7  
5 KSV Berghausen 7 184 : 190 -6   7 : 7  
6 KG Laudenbach/Sulzbach II 7 137 : 246 -109   4 : 10  
7 KSV Östringen II 7 48 : 248 -200   0 : 14  
8 KSV Ketsch II 7 56 : 270 -214   0 : 14  

 

 
 

Nordbaden
Schüler Gruppe C 2022
Tabelle

 

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : - ?
1 KG Eiche Sandhofen- TSG Haßloch S 3 97 : 34 63   6 : 0  
2 AV 03 Speyer S 4 100 : 80 20   5 : 3  
3 SVG Nieder-Liebersbach S 3 68 : 54 14   3 : 3  
4 KSV Ketsch S 3 54 : 72 -18   2 : 4  
5 Bergsträßer Ringer Kids S 3 21 : 100 -79   0 : 6  

© RSC Eiche Sandhofen

Elstergasse 23, 68307 Mannheim

Hosting, SEO, look & feel MANNHEIMS-WEB und Kurpfalz-Webdesign