Saison endet mit zwei Niederlagen

Die Saison 2016 ist beendet und die Eiche muss sich mit einem unbefriedigten 8.Platz zufrieden geben. Einen ausführlichen Rückblick werden wir in den nächsten Wochen veröffentlichen.

Erfreulich das beim letzten Heimkampf der Saison noch einmal fast 150 Zuschauer den Weg in die Turnhalle Sandhofenschule gefunden haben. Auch nach dem Kampf beim traditionellen Essen verblieben noch viele Zuschauer in der Eichehalle. Spannend auch der Kampfverlauf, die Entscheidung viel erst im letzten Kampf wo Hemsbach das besser Ende auf seiner Seite hatte und mit 15:17 gewinnen konnte.

Im letzten Kampf musste man sich beim Oberligameister aus Schriesheim deutlich geschlagen geben.

KSV Schriesheim   (Verein)
25
RSC Eiche Sandhofen  (Verein)
9
Wettkampfstätte   KSV Sporthalle, Am Sportzentrum, 69198 Schriesheim
Kampfrichter:  Christoph Heckele

 

Stilart Gewicht Name Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 57 Alexander Hirth   4:0 KL 0:0 00:00
Freistil 61 Felix Losmann Hasan Yilmaz 3:0 PS 11:2 06:00
Gr.-röm. 66A Vasile Dobrea Antonino Lupo 3:0 PS 11:1 06:00
Freistil 66B Marc Hartmann Stephan Zimmermann 4:0 16:0 05:51
Gr.-röm. 75A Jan Steffan Abdurahmann Temirhanov 0:1 PS 2:3 06:00
Freistil 75B Rahmatullah Moradi Florian Fuchs 3:0 PS 11:0 06:00
Gr.-röm. 86A Luciano Testas Robert Karkusov 0:4 TÜ 0:16 01:39
Freistil 86B Marcus Plodek Patrik Püspoki 4:0 16:0 03:50
Gr.-röm. 98 Attila Tamas Issa Diaw 4:0 SS 5:0 01:30
Freistil 130   Artjom Ionin 0:4 KL 0:0 00:00
RSC Eiche Sandhofen  (Verein)
15
KSV Hemsbach  (Verein)
17
Wettkampfstätte   Schulturnhalle Sandhofen, Elstergasse 23, 68307 Mannheim
Kampfrichter:  Steffen Bartsch

 

Stilart Gewicht Name Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 57   Sergen Karakaya 0:4 KL 0:0 00:00
Freistil 61 Chanhee Park Blerim Hyseni 0:4 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 66A Antonino Lupo Feriz Hyseni 3:0 PS 9:0 06:00
Freistil 66B Hasan Yilmaz Alp Güner 0:4 SS 0:16 04:44
Gr.-röm. 75A Abdurahmann Temirhanov Ülgen Karakaya 1:0 PS 1:0 06:00
Freistil 75B Florian Fuchs Lukas Rettig 0:2 PS 0:3 06:00
Gr.-röm. 86A Sascha Knittel Erkan Denel 4:0 KL 0:0 00:00
Freistil 86B Patrik Püspoki Emre Salih 3:0 PS 12:2 06:00
Gr.-röm. 98 Robert Karkusov Ahmet Güner 4:0 SS 14:0 01:24
Freistil 130 Artjom Ionin Dilyaver Zaid 0:3 PS 5:13 06:00

© RSC Eiche Sandhofen

Elstergasse 23, 68307 Mannheim

Hosting, SEO, look & feel MANNHEIMS-WEB und Kurpfalz-Webdesign