Eiche siegt deutlich in Hemsbach

Einen deutlich Auswärtsieg konnten die Eiche Ringer in Hemsbach erkämpfen.

Insgesamt fanden nur 8 Kämpfe statt, da Hemsbach die 75 Freistil Klasse und die Eiche die 61kg Klasse nicht besetzen konnten. Hinzu kamen Sascha Knittel und Artjom Ionin zu schnellen Schultersiegen da ihr Gegner angeschlagen waren.

Seinen ersten Sieg im Oberligateam erkämpfte sich Max Piatrasck. Nach knapp 2 Minuten schulterte er seinen Gegner nach einer 0:6 Führung.

Einen Sieg durch technische Überlegenheit gab es für Heinz Marnette. Im Schongang gab es einen 0:11 Sieg für Robert Karkusov. Nils Lott konnte nach voller Kampfzeit einen 3:11 Sieg erkämpfen.

Florian Fuchs konnte seine körperlichen Vorteile beim 2:6 Sieg über Alp Güner ausspielen. Spannend machte es Patrik Püspöki der in einem sehenswerten Kampf gegen Lukas Rettig beim Stand von 8:8 zum Sieger ernannt wurde, da er die letzte Wertung erzielt hatte.

 

Heimmannschaft
Gastmannschaft
KSV Hemsbach  (Verein)
4
RSC Eiche Sandhofen  (Verein)
29
Wettkampfstätte   KSV Halle, Schillerstr. 1 - 3, 69502 Hemsbach
Kampfrichter:  Jörg Mimietz

 

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 57 53,6 Samet Müharem JN 52,8 Max Piatraschk J 0:4 SS 0:6 01:44
Freistil 61 60,1 Sergen Karakaya J     4:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 66 63,1 Solaiman Rahmani NM 65,7 Heinz Marnette 0:4 TÜ 0:15 01:39
Freistil 71 66,2 Alp Güner 70,6 Florian Fuchs 0:2 PS 2:6 06:00
Gr.-röm. 75A 71,1 Ülgen Karakaya 72 Sascha Knittel 0:4 SS 0:4 00:08
Freistil 75B     74,8 Michael Knittel 0:4 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 80 77,5 Erkan Denel 79,6 Robert Karkusov 0:3 PS 0:11 06:00
Freistil 86 76,2 Lukas Rettig 85,5 Patrik Püspoki N 0:1 PS 8:8 06:00
Gr.-röm. 98 96,7 Patrick Horneff 92,7 Nils Lott 0:3 PS 3:11 06:00
Freistil 130 99,6 Arton Vrankaj J 101,5 Artjom Ionin 0:4 SS 0:4 00:04
Heimmannschaft
Gastmannschaft
KSV Hemsbach S  (Verein)
36
RSC Eiche Sandhofen S  (Verein)
12
Wettkampfstätte   KSV Halle, Schillerstr. 1 - 3, 69502 Hemsbach
Kampfrichter:  Jörg Mimietz

 

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 23 20,6 Alpay Akcesme J     4:0 KL 0:0 00:00
Freistil 25 24,1 Emilio Castellani J 23,6 Logan Lion Kraus J 0:4 SS 0:6 00:56
Gr.-röm. 27 24,8 Sahbaz Finke J 25,1 Ishaq Bukhiev JN 0:4 TÜ 0:16 02:35
Freistil 29 28,4 Julian Metzger J 28,5 Alexios Oikonomou J 4:0 SS 8:0 01:05
Gr.-röm. 31 28,8 Ebu Bekir Eroglu J 27,7 Artur Goldmann J 0:4 SS 0:4 00:26
Freistil 34 32,1 Jan Richard Detzel J     4:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 38 34 Oliver Lehnert J 36,7 Julian Willer J 4:0 SS 3:2 00:52
Freistil 42 34,8 Jona Bleß J 36,4 Ismail Bukhiev JN 4:0 SS 4:0 00:17
Gr.-röm. 48 47,7 Magamed Gunashashvili JN 40,7 Leandro Iuliano J 4:0 SS 4:0 00:09
Freistil 54 53,8 Samet Müharem JN 49,9 Danilo Krämer J 4:0 SS 10:0 01:04
Gr.-röm. 63 50,9 Bener Ibrahim Kaya J 54,2 Alexander Bart J 4:0 SS 8:0 01:12
Freistil +63 60,7 Christian Varga J     4:0 KL 0:0 00:00
Heimmannschaft
Gastmannschaft
RSC Eiche Sandhofen S  (Verein)
16
SVG Nieder-Liebersbach S  (Verein)
32
Wettkampfstätte   Schulturnhalle Sandhofen, Elstergasse 23, 68307 Mannheim
Kampfrichter:  Christoph Heckele

 

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 23     19,8 Valentin Scalzo J 0:4 KL 0:0 00:00
Freistil 25 23,8 Logan Lion Kraus J 25,7 Philipp Florian Lösch J 4:0 SS 4:0 00:31
Gr.-röm. 27 24,8 Christos Oikonomou J 26,6 Marlene Scalzo J 0:4 SS 3:8 00:50
Freistil 29 28,8 Alexios Oikonomou J 28,1 Felix Volckmann J 4:0 SS 10:0 01:07
Gr.-röm. 31 27,8 Artur Goldmann J 30,8 Gian Luca Muscas J 4:0 SS 20:10 02:48
Freistil 34     29,7 Ben Ryan Gabler J 0:4 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 38 36,6 Julian Willer J 36,8 Malik Keim J 4:0 SS 6:0 01:24
Freistil 42 36,7 Ismail Bukhiev JN 40,4 Joel Fetsch J 0:4 SS 0:6 00:47
Gr.-röm. 48 40,5 Leandro Iuliano J 43,1 Julian Brandenburger J 0:4 SS 0:4 00:23
Freistil 54 50,1 Danilo Krämer J 48,5 Leon Jeck J 0:4 SS 0:8 00:33
Gr.-röm. 63 54,5 Alexander Bart J 54,8 Nico Reichel J 0:4 SS 0:4 00:14
Freistil +63     64,1 Oliver Nowak J 0:4 KL 0:0 00:00

 

© RSC Eiche Sandhofen

Elstergasse 23, 68307 Mannheim

Hosting, SEO, look & feel MANNHEIMS-WEB und Kurpfalz-Webdesign