Doppelkampfwoche erfolgreich gemeistert

Mit der maximal Anzahl von drei Siegen beendeten die Eiche Ringer die Doppelkampfwoche.

Am Dienstag Nachmittag den 1.11 siegte unsere Schülermannschaft  KG Eiche Sandhofen/TSG Haßloch gegen die Bergsträßer Ringerkids mit 40:4.

In der gut besuchten Turnhalle der Sandhofenschule wo sich über 140 Zuschauern einfanden, gewann unsere 1.Mannschaft mit 40:12 gegen die KG Laudenbach/Sulzbach II.

Bereits am Freitag war unsere Eiche Staffel erneut im Einsatz, diesmal auswärts beim der 2. Mannschaft des KSV Östringen.

Hier wurde der 21:32 Sieg nachträglich in ein 17:36 umgewandelt, da ein Ringer aus der 1.Mannschaft eingesetzt wurde.

Heimmannschaft
Gastmannschaft
RSC Eiche Sandhofen  (Verein)
40
KG Laudenbach/Sulzbach II  (Verein)
12
Wettkampfstätte   Schulturnhalle Sandhofen, Elstergasse 23, 68307 Mannheim
Kampfrichter:  Dieter Singer

 

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 52         0:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 57 58,2 Mihajlo Sarac JN 52,7 Tim Waldi J 0:4 SS 6:4 01:35
Freistil 61 58,5 Elias Alex Kraus J     4:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 66 65,8 Ali Mohammadi N 65,8 Markus Heubach 4:0 TÜ 16:0 01:32
Freistil 75 72,5 Michael Knittel 73 Mark Maier J 4:0 SS 13:0 04:44
Gr.-röm. 86 81 Sascha Münkel 77,1 Tobias Schmitt 1:0 PS 3:1 06:00
Freistil 98 111,2 Andreas Osipov 96,5 Kevin Bartmann 0:4 ÜG 10:0 01:44
Gr.-röm. 130 115,4 Alexi Kavtaratze JN     4:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 52         0:0 KL 0:0 00:00
Freistil 57 56,7 Julian Willer J 52,7 Tim Waldi J 4:0 SS 4:4 01:40
Gr.-röm. 61 60,5 Olyssefs Balampanidis N     4:0 KL 0:0 00:00
Freistil 66 64,8 Leandro Iuliano J 65,8 Markus Heubach 4:0 TÜ 20:4 02:38
Gr.-röm. 75 72,4 Jawid Barekzai N 73 Mark Maier J 3:0 PS 12:0 06:00
Freistil 86 76,5 Christopher Engelmayer 77,1 Tobias Schmitt 4:0 SS 12:0 01:22
Gr.-röm. 98 115,4 Alexi Kavtaratze JN 96,5 Kevin Bartmann 0:4 ÜG 4:0 00:15
Freistil 130 111,2 Andreas Osipov     4:0 KL 0:0 00:00
Anzahl Zuschauer:: 141
Heimmannschaft
Gastmannschaft
KG Eiche Sandhofen- TSG Haßloch S  (Verein)
40
Bergsträßer Ringer Kids S  (Verein)
4
Wettkampfstätte   Schulturnhalle Sandhofen, Elstergasse 23, 68307 Mannheim
Kampfrichter:  Dieter Singer

 

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 23 20,3 Spartak Balampanidis 22,5 Frederik Thirolf J 0:4 SS 0:4 00:24
Gr.-röm. 25         0:0 KL 0:0 00:00
Freistil 27 25,1 Leon Schmidt     4:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 29 28,7 Ben Knittel J 26,8 Benjamin Langer J 4:0 AS 0:0 00:00
Freistil 31 29,5 Philip Wegwiz 31,9 Hangqi Zhang JN14 4:0 SS 8:0 00:57
Gr.-röm. 34 33,1 Ivan Blazhko 33,7 Felix Hutter J 4:0 SS 6:0 00:29
Freistil 38 33,3 Logan Lion Kraus J 35 Eric Kain J 4:0 SS 10:0 01:15
Gr.-röm. 42 34,4 Sebastian Karbivnychy 41 Aron Köhler J 4:0 SS 4:0 00:14
Freistil 48 45,2 Niklas Sabelfeld     4:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 54 52,6 Levin Rimmer     4:0 KL 0:0 00:00
Freistil 63 56,8 Julian Willer J 56,1 Lars Maier J 4:0 SS 8:4 01:58
Gr.-röm. +63 67,3 Seweryn Pindak     4:0 KL 0:0 00:00
Anzahl Zuschauer:: 60
Heimmannschaft
Gastmannschaft
KSV Östringen II  (Verein)
17
RSC Eiche Sandhofen  (Verein)
36
Wettkampfstätte   KSV - Halle, Waldstr. 8, 76684 Östringen
Kampfrichter:  Valentin Fahrer

 

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 52         0:0 KL 0:0 00:00
Freistil 57     56,8 Julian Willer J 0:4 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 61 60,1 Denis Nicolae Ghenescu J 58,9 Mihajlo Sarac JN 4:0 TÜ 16:0 01:00
Freistil 66     65,6 Leandro Iuliano J 0:4 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 75 73,9 Fabrice Kölske 73,3 Jawid Barekzai N 2:0 PS 8:3 06:00
Freistil 86 82,7 Tizian Kölske 93,2 Osman Osmanov N 4:0 ÜG 0:16 02:46
Gr.-röm. 98 87,3 Dawis Bichlmeier J 116,9 Alexi Kavtaratze JND 4:0 ÜG 2:17 03:10
Freistil 130 96,2 Manuel Hack 109,8 Andreas Osipov 0:4 TÜ 2:17 02:00
Freistil 52         0:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 57     56,8 Julian Willer J 0:4 KL 0:0 00:00
Freistil 61 60,1 Denis Nicolae Ghenescu J 61 Jules Kraus J 4:0 TÜ 16:0 00:57
Gr.-röm. 66     65,9 Max Piatraschk 0:4 KL 0:0 00:00
Freistil 75 73,9 Fabrice Kölske 72,1 Antonino Lupo 0:4 SS 0:4 00:05
Gr.-röm. 86 80 Kenny Kölske J 80,8 Sascha Münkel 3:0 PS 8:0 06:00
Freistil 98 82,7 Tizian Kölske 93,2 Osman Osmanov N 0:4 SS 0:12 02:45
Gr.-röm. 130 96,2 Manuel Hack 116,9 Alexi Kavtaratze JND 0:4 SS 8:8 01:09
Anzahl Zuschauer:: 50

© RSC Eiche Sandhofen

Elstergasse 23, 68307 Mannheim

Hosting, SEO, look & feel MANNHEIMS-WEB und Kurpfalz-Webdesign