Eiche mit zwei Niederlagen

Am Doppelkampftag gab es für die Eiche Ringer zwei Niederlagen. Gegen den wieder erstarkten ASV Ladenburg konnten die Eiche Ringer nur wenig entgegensetzen. Am Folgetag gegen die KG Laudenbach/Sulzbach gab es ebenfalls eine deutliche Niederlage. Die Konzentration liegt bei der Eiche jetzt ganz auf den letzten Heimkampf am 10.12 gegen den KSV Hemsbach. Hier hofft man das alle verletzten und erkrankten Ringer wieder fit sind. Ebenso das alle angeschlagenen die sich in den Dienst der Mannschaft gestellt haben wieder zu alter Stärke zurück finden. 

RSC Eiche Sandhofen  (Verein)
8
ASV Ladenburg  (Verein)
22
Wettkampfstätte   Schulturnhalle Sandhofen, Elstergasse 23, 68307 Mannheim
Kampfrichter:  Günter Laier

 

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 57 52,8 Nurmukhamed Mukhamediev JNM     4:0 KL 0:0 00:00
Freistil 61 59,3 Hasan Yilmaz 60,6 Alexander Riefling J 2:0 PS 5:0 06:00
Gr.-röm. 66A 65,8 Antonino Lupo J 65,4 Thomas Karnauka 0:2 PS 1:6 06:00
Freistil 66B 63,5 Farshad Rahimzadeh N 65 Shamil Gadzhiev JN 0:4 SS 0:12 01:07
Gr.-röm. 75A 74,9 Abdurahmann Temirhanov NM 74,5 Dominic Elias 2:0 PS 7:4 06:00
Freistil 75B     74,8 Pouria Taherkhani N 0:4 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 86A 77,2 Issa Diaw NM 85,4 Schamil Ertuganow N 0:4 TÜ 0:16 01:18
Freistil 86B 81,5 Patrik Püspoki N 83,8 Ahmad Shahab 0:2 PS 3:9 06:00
Gr.-röm. 98 88,6 David Dihen 97,7 Patrick Sauer 0:4 SS 0:4 00:43
Freistil 130 101,5 Artjom Ionin 86,9 Sascha Helmling 0:2 PS 4:8 06:00
KG Laudenbach/Sulzbach  (Verein)
24
RSC Eiche Sandhofen  (Verein)
10
Wettkampfstätte   Bergstrassenhalle, Dr.Werner-Freybergstr. 5, 69514 Laudenbach
Kampfrichter:  Bali Barutcu

 

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 57 56,8 Frank Losmann     4:0 KL 0:0 00:00
Freistil 61 60,4 Szymon Makuch N 59,3 Hasan Yilmaz 3:0 PS 12:2 06:00
Gr.-röm. 66A 65,9 Sinan Kayakiran 65,7 Antonino Lupo J 4:0 SS 15:9 05:34
Freistil 66B 65,7 Marcel Merz 63,9 Farshad Rahmizahed N 4:0 SS 9:0 02:29
Gr.-röm. 75A 73,4 Cedric Robin Kriz 75 Abdurahmann Temirhanov NM 0:2 PS 1:6 06:00
Freistil 75B 73 Arkadiusz Böhm 73,1 Sascha Knittel 3:0 PS 13:0 06:00
Gr.-röm. 86A 77,9 Julian Scheuer J 85,6 Robert Karkusov 0:4 TÜ 0:16 02:18
Freistil 86B 83,8 Christian Kopp 78,1 Issa Diaw NM 3:0 PS 13:2 06:00
Gr.-röm. 98 85,6 Lukas Schmitt 81,7 Patrik Püspoki N 0:4 SS 4:17 03:25
Freistil 130 100,1 Przemyslaw Wojachniow N 101,3 Artjom Ionin 3:0 PS 16:7 06:00

© RSC Eiche Sandhofen

Elstergasse 23, 68307 Mannheim

Hosting, SEO, look & feel MANNHEIMS-WEB und Kurpfalz-Webdesign